Tu sei qui: PoliticaElezioni 2015, chiusi i seggi. Dati affluenza urne e risultati
Inserito da (redazionelda), domenica 31 maggio 2015 23:15:29
(NOTIZIA SOGGETTA AD AGGIORNAMENTI) Si sono chiusi, alle 23,00, i seggi di questa non esaltante tornata elettorale regionale che ha registrato un evidente calo rispetto al 2010, complice il profondo malessere degli elettori nei confronti della politica. Proprio la Campania la regione d'Italia con la più bassa affluenza.
Dopo aver effettuato le operazioni di rito, si procederà con lo scrutinio delle schede valide per il Consiglio Regionale. Domani, lunedì 1° giugno, dalle 14, nei comuni di Amalfi, Maiori e Positano saranno scrutinate le schede elettorali per il rinnovo di Sindaco e Consiglio Comunale.
Intanto sono disponibili i dati del numero dei votanti in Costa d'Amalfi comparabili con quelli delle ultime elezioni regionali del 2010.
Per visualizzare i risultati cliccare su ogni singolo paese.
DATI ELEZIONI REGIONALI 2015 IN COSTA D'AMALFI - MEDIA: 54,56%
AMALFI - Elettori Totali: 4.871 | Votanti Totali: 3512 | 72,10%
Sez. 1 (Centro) - Elettori: 1105 | Votanti: 700 | 63,34%
Sez. 2 (Centro) - Elettori: 986 | Votanti: 697 | 70.68%
Sez. 3 (Centro) - Elettori: 988 | Votanti: 712 | 72,06%
Sez. 4 (Vettica) - Elettori: 714 | Votanti: 560 | 78,43%
Sez. 5 (Pogerola) - Elettori: 895 | Votanti: 681 | 76,08%
Sez. 6 (Tovere) - Elettori: 183 | Votanti: 162 | 88,52%
DATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE AMALFI 2011 - MEDIA: 76,19%
Elettori: 4894 | Votanti: 3729 | 76,19%
ATRANI - Elettori: 810 | Votanti: 385 | 47,53%
CETARA - Elettori: 1989 | Votanti: 979 | 49,22%
CONCA DEI MARINI - Elettori: 637 | Votanti: 312 | 48,97%
FURORE - Elettori Totali: 704 | Votanti Totali: 278 | 39,48%
MAIORI - Elettori: 5330 | Votanti: 3726 | 69,90%
Sez.1 - Elettori: 870 | Votanti: 607 | 69,77%
Sez. 2 - Elettori: 1101 | Votanti: 784 | 71,20%
Sez. 3 (San Pietro) - Elettori: 1162 | Votanti: 830 | 71,42%
Sez. 4 (Erchie) - Elettori: 121| Votanti: 83 | 68,59%
Sez. 5 - Elettori: 1204 | Votanti: 823 | 68,35%
Sez. 6 - Elettori: 872 | Votanti: 599 | 68,69%
DATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE MAIORI 2010 - MEDIA: 75,01%
Elettori: 5255 | Votanti: 4942 | 75,01%
MINORI - Elettori: 2781 | Votanti: 1482 | 53,29%
POSITANO - Elettori: 3.363 | Votanti: | 81,08%
PRAIANO - Elettori: 1.973 | Votanti: 817 | 41,40%
RAVELLO- Elettori : 2409 | Votanti: 1138 | 47,23%
SCALA - Elettori: 1429 | Votanti: 830 | 58,08%
TRAMONTI - Elettori: 3650 | Votanti: 1669 | 45,72%
VIETRI SUL MARE- Elettori: 7139 | Votanti: | 55,73%
AGEROLA - Elettori: 6476 | Votanti: | 53,99%
DATI ELEZIONI REGIONALI 2010 - MEDIA: 64,69%
AMALFI - Elettori: 49066 | Votanti: 3086 | 62,90%
ATRANI - Elettori: 827 | Votanti: 516 | 62,39%
CETARA - Elettori: 2100 | Votanti: 1294 | 61,61%
CONCA DEI MARINI - Elettori: 638 | Votanti: 414 | 64.89%
FURORE - Elettori: 738 | Votanti: 507 | 55,69%
MAIORI - Elettori: 5248 | Votanti: 3242 | 75,11%
MINORI - Elettori: 2832 | Votanti: 1727 | 60,98%
POSITANO - Elettori: 3324 | Votanti: 2750 | 82,73%
PRAIANO - Elettori: 1912 | Votanti: 1271 | 66,47%
RAVELLO - Elettori: 2366 | Votanti: 1424 | 60,18%
SCALA - Elettori: 1425 | Votanti: 928 | 65,12%
TRAMONTI - Elettori: 3578 | Votanti: 1949 | 54,47%
VIETRI SUL MARE - Elettori: 7370 | Votanti: 4962 | 67,32%
AGEROLA - Elettori: 6247 |Votanti: 4115 | 65,87%
Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.
Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!
Scegli il tuo contributo con
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
Per dispositivi Apple |
Per dispositivi Android |
rank: 101549105
"Il 'teatro di Eduardo' del carcere minorile di Nisida potrà tornare alla luce: la manovra, grazie a una norma che ho voluto personalmente promuovere, stanzia 1.045.000 euro per il recupero conservativo del teatro, un intervento atteso da tempo che consentirà di restituire ai giovani detenuti un luogo...
"Ringrazio il Governo Meloni e in particolare il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci per la sensibilità mostrata in merito alla proposta di escludere gli Enti del Terzo Settore dall'applicazione dell'articolo 112 contenuto nella nuova Legge di Bilancio". Lo dichiara,...
Il quadro tendenziale di cui al DEF (Documento di Economia e Finanza) di aprile 2024 riportava questi valori presentati dal governo del nostro Paese: deficit 2023, 7,4%; tendenziale preconsuntivo 2024, 3,7%%, previsione 2025, 3,3%, nel 2026, 2,8% e nel 2027, 2,6%. A dicembre 2023, quindi, il deficit...
"La Sezione Giurisdizionale Campania della Corte dei Conti ha condannato il governatore Vincenzo De Luca a risarcire alla Regione Campania 609mila euro in relazione alla produzione delle smart card regionali ritenute un inutile duplicato del green pass nazionale. Siamo di fronte all'ennesimo spreco di...
"Prosegue il nostro impegno per lo sviluppo infrastrutturale del Paese: con la manovra stanziamo le risorse, anche attraverso lo strumento del Fondo di Sviluppo e Coesione, per la realizzazione di opere strategiche per la crescita dei territori, in particolare al Sud. Incrementiamo anzitutto di 2 miliardi...